Nastupi Podravke Vegete u Ligi prvakinja
i Kupu prvakinja od 1966/67. do 2016/17.

Ukupno utakmica Pobjeda Remi Poraza Razlika pogodaka
177 89 8 80 4597 : 4344
(+253)
Utakmice doma POBJEDA NERIJES ENO PORAZA RAZLIKA POGODAKA
85 52 5 28 2266 : 1964
(+302)
Utakmice u gostima POBJEDA NERIJESENO PORAZA RAZLIKA POGODAKA
92 37 3 52 2327 : 2382
(-55)

http://www.eurohandball.com/ec/00-01/cl/women/2017-18/clubs/001072/HC+Podravka+Vegeta
Liga prvakinja i Kup prvakinja – nastupi i golovi

(Poredak po broju nastupa, u slučaju istog po broju golova, a u slučaju izjednačenosti poredak je po abecedi prezimena)

RED. BR. Ime i prezime Utakmica Golova
1. Božica PALČIĆ 106 142
2. Snježana PETIKA 71 372
3. Vlatka MIHOCI 69 153
4. Irina MALJKO 60 0
5. Mariana TIŽRCA 58 359
6. Miranda TATARI 56 146
7. Barbara STANČIN 55 0
8. Anita GAĆE 53 94
9. Renata HODAK 52 206
10. Maja KOŽNJAK 52 90
11. Kristina FRANIĆ-ELEZ 50 138
12. Svitlana PASIČNIK 45 184
13. Maja ZEBIĆ 44 131

14. Željana ŠTEVIĆ 44 65
15. Ivana JELČIĆ 41 0
16. Valentina COZMA 40 129
17. Andrea HRG 40 34
18. Ljerka VRESK 38 90
19. Marta Žderić 37 0
20. Samira HASAGIĆ 35 134
21. Ivana DRAGIŠIĆ 35 3
22. Ivana KAPITANOVIĆ 35 1
28. Marijeta VIDAK 34 38
22. Andrea ČOVIĆ 34 37
23. Nataš¡a KOLEGA 32 121
24. Ljerka KRAJNOVIĆ 32 0
25. Natalia TODOROVSKA 31 128
26. Lidija HORVAT  31 69
27. Ekatarina Nemaskalo  30
56
28. Renata PAVLAČIĆ 27 27
29. Martina RAGUŽ 26 73
30. Andrea ŠERIĆ 26 33
31. Sara ŠENVALD 25 0
32. Vesna MILANOVIĆ LITRE 24 68
33. Antonia JUKIĆ 24 0
34. Dijana IVANDIJA 23 24
35. Valentina ZUBKO 22 43
36. Dragica DŽONO 22 36
37. Andrea PENEZIĆ 21 120
38. Anita BULATH 21 53
39. Ana LOVRAK 21 34
40. Iva PONGRAC 21 10
41. Agnes FARKAS 20 73
42. Ana TURK-NIKŠIĆ 20 27
43. Sanela KNEZOVIĆ 20 1
44. Mirjana MILENKOVIĆ 20 0
45. Simona ŠTURM 19 50
46. Nikica PUŠIĆ-KOROLJEVIĆ 17 45
47. Ivana PETKOVIĆ 17 39
 48. Lea VUKOJEVIĆ 17 11
49. Ana ĐOKIĆ 15 60
50. Marija ČULJAK 15 32
51. Antonela PENSA 15 18
52. Marina SIROVEC 15 12
53. Paula Klaudija UNGUREANU 15 0
54. Gabriela HOBJILA 14 71
55. Jelena ŽIVKOVIĆ 14 61
56. Jelena TRIFUNOVIĆ 14 45
57. Marijana TARLE 14 11
58. Viktoria GARNUSOVA 13 39
 59. Anita POLJAK 13 1
61. Sanja DAMNJANOVIĆ 12 92
62. Marija PERČULIJA 12 19
63. Dina HAVIĆ 12 14
64. Larisa HARLANJUK 12 2
65. Indira BOTICA 12 0
66. Ivanka HRGOVIĆ 11 19
67. Ivana Dežić 10 22
68. Anđa BILOBRK 10 16
69. Helga NEMETH 10 15
70. Alena DAMITŠOVA 10 11
71. Ivona MRĐEN 10 6
72. Korina KARLOVČAN 10 3
73. Tihana ŠARIĆ 10 3
74. Eržika BAKAI 9 8
75. Dora KRSNIK 8 20
76. Selena MILOŠEVIĆ 8 18
77. Anita KOLJANIN 8 6
78. Antonia OREMOVIĆ 8 3
80. Nikolina JURIĆ 9 2
81. Ana Marija MALJAK 8 0
82. Svitlana MOROZOVA 8 0
83. Iva PAPAC 8 0
84. Natalia PETRAKOVA 7 0
85. Sandra NIKČEVIĆ 6 20
86. Žana ČOVIĆ 6 16
87. Lana FRANKOVIĆ 6 14
88. Dijana GOLUBIĆ 6 12
89. Tina GAVRANIĆ 6 10
91. Katarina KOROŠEC 6 2
92. Ema BLAŽEKOVIĆ 6 0
93. Marija POPOVIĆ 6 0
94. Davorka BRAČKO 5 0
95. Mojca DERČAR 5 0
96. Marina NAUKOVICH 4 22
97. Ionela GIŽLCA 4 19
98. Adriana BUDIMIR 4 18
99. Biserka TOMAŠEK 4 16
100. Ana KNEŽEVIĆ 4 5
101. Ana SAMARŽIJA 4 5
102. Amela SULJIĆ 4 4
103. Ružica POBI-PERNARIĆ 4 2
104. Milica SUŽNJEVIĆ 4 1
105. Aleksandra BUZAK 4 0
106. Cristina DOGARU 4 0
107. Elena GALKINA 4 0
108. Ana KRAŠEVAC 4 0
109. Ana ŠPREM 4 0
110. Slavica ŠUSTER 4 0
111. Ana KALAJŽIĆ 3 7
112. Ana Marija BELJO 3 3
113. Zrinka BIONDIĆ 3 3
114. Biserka BARČANEC 3 0
115. Marijana FUČKAR 3 0
 
116. Irena SLADOLJEV 3 0
117. Zlatica LAZAR 2 6
118. Mateja BREZIĆ 2 5
119.  Ana DEBELIĆ
2 5
120. Lara PAVLOVIĆ
2 3
121. Zvonimira ŠESTAK 2 3
122. Koraljka MILIĆ 2 2
123.  Tena PETIKA
2 2
124. Ana TOTH 2 2
125. Lea FRANUŠIĆ 2 1
126. Magdalena EĆIMOVIĆ 2 0
127. Kristina JAMBROVIĆ 2 0
128.  Elena POPOVIĆ
2 0
129. Nikolina TVORIĆ 2 0
130. Ena ZAGORŠČAK 2 0
131. Cecilia ORI 1 1
132. Jasna BARČANEC 1 0
126. Ivona ĐIPALO 1 0
133. Larissa KALAUS 1 0
134. Ana LEKČEVIĆ 1 0
135. Antonia OREMOVIĆ 1 0
136. Nena SAVIĆ 1 0
137. Biserka ŠESTAK 1 0